Data dosen
Program Studi Sp-1 Ortopedi dan Traumatologi berdasarkan Jabatan Fungsional
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Tenaga Pengajar | |||||
Asisten Ahli (100.00) | |||||
Asisten Ahli (150.00) | |||||
Lektor (200.00) | |||||
Lektor (300.00) | |||||
|
|
|
HUSNA DHARMA PUTERA |
|
|
|
|
|
IZAAK ZOELKARNAIN AKBAR |
|
|
Lektor Kepala (400.00) | |||||
Lektor Kepala (550.00) | |||||
Lektor Kepala (700.00) | |||||
Profesor (850.00) | |||||
Profesor (1050.00) | |||||
|
|
|
ZAIRIN NOOR |
|
|
Tidak Ada | |||||
|
|
|
LUTHFI GATAM |
|
|