Data dosen
Program Studi S3 Studi Pembangunan berdasarkan Jabatan Fungsional
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Pengajar | |||||
| Asisten Ahli (100.00) | |||||
| Asisten Ahli (150.00) | |||||
| Lektor (200.00) | |||||
| Lektor (300.00) | |||||
|
|
|
|
YUNITA SOPIANA |
|
|
| Lektor Kepala (400.00) | |||||
| Lektor Kepala (550.00) | |||||
| Lektor Kepala (700.00) | |||||
| Profesor (850.00) | |||||
|
|
|
|
SALADIN GHALIB |
|
|
|
|
|
|
BUDI SURYADI |
|
|
|
|
|
|
AHMAD YUNANI |
|
|
|
|
|
|
LAILA REFIANA SAID |
|
|
| Profesor (1050.00) | |||||
| Tidak Ada | |||||